博狗体育在线_博狗体育平台|官网

图片

农产品市场行情

MARKET INFO

  • 品种
  • 最高价格
  • 最低价格
  • 计量单位
  • 更新日期
土豆 ?3.4 ?2.4 元/千克(KG) 2023-10-27
莲藕 ?6 ?2 元/千克(KG) 2023-10-27
西洋芹 ?4 ?3 元/千克(KG) 2023-10-27
芹菜 ?8 ?2 元/千克(KG) 2023-10-27
马家沟芹菜 ?12 ?10 元/千克(KG) 2023-10-27
螺丝椒 ?6 ?3 元/千克(KG) 2023-10-27
辣妹子 ?5 ?4 元/千克(KG) 2023-10-27
美人红 ?16 ?14 元/千克(KG) 2023-10-27
线椒 ?3 ?5.4 元/千克(KG) 2023-10-27
红椒 ?10 ?11 元/千克(KG) 2023-10-27
青椒 ?5 ?6.4 元/千克(KG) 2023-10-27
红泡椒 ?8 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
青泡椒 ?4 ?5.4 元/千克(KG) 2023-10-27
朝天椒 ?15 ?16 元/千克(KG) 2023-10-27
甜豆 ?28 ?30 元/千克(KG) 2023-10-27
荷兰豆 ?30 ?34 元/千克(KG) 2023-10-27
光皮黄瓜 ?2 ?6 元/千克(KG) 2023-10-27
黄瓜 ?3 ?6 元/千克(KG) 2023-10-27
圣女果 ?9 ?15 元/千克(KG) 2023-10-27
西红柿(红) ?2 ?5.6 元/千克(KG) 2023-10-27
西红柿(粉) ?3.6 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
莴笋 ?1.6 ?2.8 元/千克(KG) 2023-10-27
紫薯 ?7 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
蜜薯 ?3.6 ?4.6 元/千克(KG) 2023-10-27
红薯 ?1.8 ?3 元/千克(KG) 2023-10-27
四季豆 ?10 ?14 元/千克(KG) 2023-10-27
扁菜豆 ?5 ?12 元/千克(KG) 2023-10-27
平菇 ?3 ?6 元/千克(KG) 2023-10-27
蘑菇 ?8 ?18 元/千克(KG) 2023-10-27
金针菇 ?6 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
香菇 ?8 ?20 元/千克(KG) 2023-10-27
杏鲍菇 ?6 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
白银豆荚 ?9 ?10 元/千克(KG) 2023-10-27
毛豆肉 ?10 ?14 元/千克(KG) 2023-10-27
毛豆 ?4.8 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
扁豆(红) ?6 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
扁豆(白) ?6 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
豇豆(长豆) ?7 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
苦瓜 ?4 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
佛手瓜 ?2.2 ?3 元/千克(KG) 2023-10-27
白冬瓜 ?0.6 ?1.8 元/千克(KG) 2023-10-27
黑皮冬瓜 ?0.6 ?1.6 元/千克(KG) 2023-10-27
西葫芦 ?3.4 ?4.4 元/千克(KG) 2023-10-27
南瓜 ?1.2 ?1.6 元/千克(KG) 2023-10-27
去皮茭白 ?8 ?16 元/千克(KG) 2023-10-27
茭白 ?3.6 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
八棱瓜 ?4 ?11 元/千克(KG) 2023-10-27
青皮丝瓜 ?4 ?7 元/千克(KG) 2023-10-27
蒲瓜 ?2.4 ?5 元/千克(KG) 2023-10-27
圆蒲瓜 ?2 ?4.6 元/千克(KG) 2023-10-27
芦笋 ?40 ?46 元/千克(KG) 2023-10-27
茄子 ?3 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
胡萝卜 ?2.4 ?3 元/千克(KG) 2023-10-27
白萝卜 ?0.8 ?1.6 元/千克(KG) 2023-10-27
黄豆芽 ?2.2 ?2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
绿豆芽 ?2.2 ?2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
水果玉米 ?4.6 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
玉米 ?2.6 ?3.4 元/千克(KG) 2023-10-27
西兰花 ?3.2 ?6 元/千克(KG) 2023-10-27
散花 ?1.6 ?4 元/千克(KG) 2023-10-27
大蒜叶 ?5.6 ?10 元/千克(KG) 2023-10-27
蒜米(大蒜肉) ?7 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
小葱 ?4 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
香菜 ?8 ?10 元/千克(KG) 2023-10-27
韭黄 ?14 ?16 元/千克(KG) 2023-10-27
韭菜 ?4 ?7.4 元/千克(KG) 2023-10-27
苋菜(红) ?4 ?6 元/千克(KG) 2023-10-27
油麦菜 ?3 ?5.4 元/千克(KG) 2023-10-27
生菜 ?2 ?4 元/千克(KG) 2023-10-27
木耳菜 ?3 ?4 元/千克(KG) 2023-10-27
广东菜心 ?3 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
菜薹(菜子头) ?2 ?3 元/千克(KG) 2023-10-27
蒿菜 ?3 ?5 元/千克(KG) 2023-10-27
茼蒿(皇帝菜) ?4 ?5 元/千克(KG) 2023-10-27
空心菜 ?2.4 ?5 元/千克(KG) 2023-10-27
菠菜 ?7 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
黄叶菜 ?1.4 ?3.4 元/千克(KG) 2023-10-27
芥菜 ?1.6 ?2 元/千克(KG) 2023-10-27
上海青 ?3.6 ?4.4 元/千克(KG) 2023-10-27
香菇菜 ?1.6 ?2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
牛心包 ?1.2 ?1.6 元/千克(KG) 2023-10-27
包菜 ?1.2 ?2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
大娃菜 ?2.2 ?3 元/千克(KG) 2023-10-27
长白菜 ?5 ?5.6 元/千克(KG) 2023-10-27
小白菜 ?3 ?8 元/千克(KG) 2023-10-27
大白菜 ?1.2 ?1.8 元/千克(KG) 2023-10-27
夏阳白菜 ?1.4 ?1.8 元/千克(KG) 2023-10-27
黄秋葵 ?8 ?12 元/千克(KG) 2023-10-27
大葱 ?3.2 ?4 元/千克(KG) 2023-10-27
鱼腥草 ?10 ?14 元/千克(KG) 2023-10-27
鸡毛菜 ?8 ?12 元/千克(KG) 2023-10-27
蒜薹(蒜苗) ?7 ?14 元/千克(KG) 2023-10-27
花生 ?6 ?8.4 元/千克(KG) 2023-10-27
儿菜 ?2.4 ?5 元/千克(KG) 2023-10-27
盘菜 ?3.6 ?6 元/千克(KG) 2023-10-27
油冬菜 ?2.4 ?5 元/千克(KG) 2023-10-27
蒜头(大蒜子) ?12 ?16 元/千克(KG) 2023-10-27
洋葱 ?1.4 ?3 元/千克(KG) 2023-10-27
嫩姜 ?6 ?12 元/千克(KG) 2023-10-27
生姜(老) ?8 ?16 元/千克(KG) 2023-10-27
马蹄(荸荠) ?4 ?6.8 元/千克(KG) 2023-10-27
良薯(地瓜) ?1.4 ?2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
糯米山药 ?10 ?12 元/千克(KG) 2023-10-27
红山药 ?10 ?12 元/千克(KG) 2023-10-27
山药 ?9 ?15 元/千克(KG) 2023-10-27
光芋 ?6 ?12 元/千克(KG) 2023-10-27
福鼎芋头 ?7 ?9 元/千克(KG) 2023-10-27
毛芋 ?5 ?10 元/千克(KG) 2023-10-27
百合 ?60 ?70 元/千克(KG) 2023-10-27
红心火龙果(广东 ?2.8 ?1.1 元 / 斤 2023-08-29
红心火龙果(云南 ?2.8 ?1.1 元 / 斤 2023-08-29
蓝莓(青岛 ?25 ?20 元 / 斤 2023-08-29
雪莲果(云南 ?3.3 ?2.5 元 / 斤 2023-08-29
柠檬(四川 ?4 ?3.3 元 / 斤 2023-08-29
国产桂圆(福建 ?3.8 ?2 元 / 斤 2023-08-29
无花果(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@:金华 ?12 ?6 元 / 斤 2023-08-29
石榴(云南{软籽 ?6.5 ?4.5 元 / 斤 2023-08-29
红娘(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@: ?4 ?9 元 / 斤 2023-08-29
石榴(云南{硬籽 ?4.5 ?6.5 元 / 斤 2023-08-29
板栗(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@: ?3 ?9 元 / 斤 2023-08-29
青芒(云南 ?4 ?5 元 / 斤 2023-08-29
台芒(广西 ?2.6 ?4.1 元 / 斤 2023-08-29
水仙芒(广西 ?6.5 ?8 元 / 斤 2023-08-29
凯特芒(广西 ?4.5 ?5.5 元 / 斤 2023-08-29
脆柿(陕西 ?3.5 ?5 元 / 斤 2023-08-29
柚子(海南{次果 ?1.1 ?1.5 元 / 斤 2023-08-29
柚子(福建{袋装 ?1.8 ?3 元 / 斤 2023-08-29
玲珑小番茄(山东 ?6 ?7 元 / 斤 2023-08-29
提子(云南 ?6 ?11.5 元 / 斤 2023-08-29
小西红柿(灵昆 ?2 ?3 元 / 斤 2023-08-29
提子(温岭 ?4 ?7 元 / 斤 2023-08-29
广西小西红柿 ?3.4 ?4.65 元 / 斤 2023-08-29
灯笼果(东北 ?8 ?14 元 / 斤 2023-08-29
人参果(云南 ?4 ?6.5 元 / 斤 2023-08-29
冬枣(陕西 ?6 ?20 元 / 斤 2023-08-29
小西红柿(山东 ?3.2 ?4.6 元 / 斤 2023-08-29
千禧小番茄(广东 ?9 ?14 元 / 斤 2023-08-29
冬枣(云南 ?6 ?18 元 / 斤 2023-08-29
无籽提(云南 ?6 ?11 元 / 斤 2023-08-29
西州蜜(新疆 ?1.1 ?1.6 元 / 斤 2023-08-29
木瓜(海南 ?5 ?6 元 / 斤 2023-08-29
小黄瓜(山东 ?3 ?5 元 / 斤 2023-08-29
哈密瓜(新疆 ?1.1 ?2.6 元 / 斤 2023-08-29
绿菇瓜(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@:台州 ?4 ?5 元 / 斤 2023-08-29
八六王哈密瓜(新疆 ?1.4 ?2.6 元 / 斤 2023-08-29
凤梨(海南{白框 ?3.5 ?4.5 元 / 斤 2023-08-29
奈果(福建 ?1.8 ?2.8 元 / 斤 2023-08-29
凤梨(广东{白框 ?2.8 ?3.5 元 / 斤 2023-08-29
青红脆李(四川 ?2.6 ?4.8 元 / 斤 2023-08-29
青红李子(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@: ?2 ?3 元 / 斤 2023-08-29
红心李(广东 ?4 ?6 元 / 斤 2023-08-29
脆李(四川 ?2.1 ?4.8 元 / 斤 2023-08-29
李子(福建 ?1.8 ?3.2 元 / 斤 2023-08-29
黑布李(大连 ?2 ?3 元 / 斤 2023-08-29
凤梨(海南{扁框 ?2.3 ?3.5 元 / 斤 2023-08-29
凤梨(海南{黑框 ?2.3 ?3.5 元 / 斤 2023-08-29
凤梨(海南{纸箱 ?4 ?5 元 / 斤 2023-08-29
桃形李(竹篮{博狗体育在线_博狗体育平台|官网@: ?2.3 ?6.5 元 / 斤 2023-08-29
沃柑(广西{小筐 ?2.5 ?4.5 元 / 斤 2023-08-29
云南蜜桔 ?1.8 ?4 元 / 斤 2023-08-29
沃柑(云南{大筐 ?2.3 ?4.3 元 / 斤 2023-08-29
伦晚橙(四川 ?3.5 ?5 元 / 斤 2023-08-29
麒麟西瓜(海南、广东 ?1 ?1.7 元 / 斤 2023-08-29
西瓜(新疆 ?0.7 ?0.9 元 / 斤 2023-08-29
西瓜(东北 ?0.6 ?0.9 元 / 斤 2023-08-29
江苏8424地雷瓜 ?0.8 ?1.3 元 / 斤 2023-08-29
特小凤(海南 ?1.8 ?2.6 元 / 斤 2023-08-29
美都西瓜 ?1 ?1.7 元 / 斤 2023-08-29
雪梨(河北 ?2.2 ?2.8 元 / 斤 2023-08-29
鸭梨(河北 ?2.2 ?2.8 元 / 斤 2023-08-29
丰水梨(河北、山东 ?2.2 ?2.8 元 / 斤 2023-08-29
玉梨(安徽(黑框 ?2.8 ?5 元 / 斤 2023-08-29
青梨(安徽 ?1.1 ?1.6 元 / 斤 2023-08-29
新疆香梨(新疆(黑框 ?1.8 ?2.3 元 / 斤 2023-08-29
新疆香梨(新疆(纸箱 ?3.2 ?4.8 元 / 斤 2023-08-29
皇冠梨(河北 ?3.3 ?4.6 元 / 斤 2023-08-29
翠冠梨(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@:武义 ?1.3 ?2.8 元 / 斤 2023-08-29
玉梨(礼盒{山东 ?6 ?9 元 / 斤 2023-08-29
翠玉梨(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@:宁波 ?1.3 ?3.8 元 / 斤 2023-08-29
夏黑葡萄(宁波 ?4 ?7 元 / 斤 2023-08-29
晴王葡萄(云南 ?6 ?28 元 / 斤 2023-08-29
巨峰葡萄(福建 ?6 ?9 元 / 斤 2023-08-29
葡萄(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@: ?2.8 ?9 元 / 斤 2023-08-29
红提(四川 ?6 ?11 元 / 斤 2023-08-29
巨峰葡萄(温岭 ?2.5 ?9 元 / 斤 2023-08-29
巨峰葡萄(温岭{带标 ?2.5 ?9 元 / 斤 2023-08-29
青提(温岭 ?4 ?6 元 / 斤 2023-08-29
桔子(进口 ?5 ?9 元 / 斤 2023-08-29
苹果(进口{新西兰 ?7 ?11 元 / 斤 2023-08-29
西梅(进口 ?16 ?22 元 / 斤 2023-08-29
香蕉(进口 ?4.2 ?6.2 元 / 斤 2023-08-29
樱桃(进口{美国 ?30 ?40 元 / 斤 2023-08-29
凤梨(进口 ?3.9 ?4.7 元 / 斤 2023-08-29
蓝莓(进口 ?33 ?81 元 / 斤 2023-08-29
猕猴桃(进口 ?20 ?27 元 / 斤 2023-08-29
苹果(进口{美国 ?5.1 ?10.5 元 / 斤 2023-08-29
菠萝蜜(进口 ?4 ?6 元 / 斤 2023-08-29
橙子(进口{美国 ?4.8 ?6.2 元 / 斤 2023-08-29
桂圆(进口 ?5.5 ?8.5 元 / 斤 2023-08-29
山竹(进口 ?10 ?20 元 / 斤 2023-08-29
榴莲(进口 ?23 ?28 元 / 斤 2023-08-29
火龙果红心(进口 ?3.6 ?5 元 / 斤 2023-08-29
火龙果白心(进口 ?2.7 ?4.3 元 / 斤 2023-08-29
泰柚(进口 ?9.8 ?13.4 元 / 斤 2023-08-29
椰青(进口 ?4 ?5 元 / 斤 2023-08-29
牛油果(进口 ?12 ?14 元 / 斤 2023-08-29
澳柑(进口{有籽 ?8 ?10 元 / 斤 2023-08-29
橙子(进口{南非 ?4 ?5 元 / 斤 2023-08-29
橙子(进口{埃及 ?4 ?5 元 / 斤 2023-08-29
黄桃(安徽 ?2.5 ?4.3 元 / 斤 2023-08-29
黄蟠桃(山东 ?3 ?4.5 元 / 斤 2023-08-29
水蜜桃(阳山{江苏 ?6 ?10 元 / 斤 2023-08-29
桃子(山西 ?1.2 ?1.5 元 / 斤 2023-08-29
黄桃(山东 ?3 ?5 元 / 斤 2023-08-29
水蜜桃(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@: ?5 ?11 元 / 斤 2023-08-29
樱桃(烟台 ?6 ?20 元 / 斤 2023-08-29
油桃(安徽 ?2.5 ?3.2 元 / 斤 2023-08-29
水蜜桃(安徽 ?4 ?11 元 / 斤 2023-08-29
蟠桃(陕西 ?2.5 ?3.5 元 / 斤 2023-08-29
毛桃(湖北 ?1.4 ?2.5 元 / 斤 2023-08-29
桃子(博狗体育在线_博狗体育平台|官网@: ?1.5 ?2.8 元 / 斤 2023-08-29
油桃(山东 ?2.5 ?3.2 元 / 斤 2023-08-29
樱桃(山东 ?6 ?20 元 / 斤 2023-08-29
泡沫箱桃子(山东 ?5 ?9.5 元 / 斤 2023-08-29
樱桃(大连 ?6 ?20 元 / 斤 2023-08-29
油桃(大连 ?2.5 ?3.2 元 / 斤 2023-08-29
水蜜桃(山东 ?5 ?11 元 / 斤 2023-08-29
香蕉(海南 ?2.2 ?2.5 元 / 斤 2023-08-29
猕猴桃纸箱 ?15 ?20 元 / 斤 2023-08-29
猕猴桃(陕西白框 ?5 ?6.5 元 / 斤 2023-08-29
猕猴桃(湖南黑框 ?1.8 ?2.2 元 / 斤 2023-08-29
毛桃(陕西 ?1.4 ?2.5 元 / 斤 2023-08-29
桃子(陕西 ?1.4 ?2.5 元 / 斤 2023-08-29
桃子(山东 ?1.4 ?2.5 元 / 斤 2023-08-29
红心猕猴桃(纸箱{四川 ?15 ?22 元 / 斤 2023-08-29
苹果(陕西 ?2.6 ?4.5 元 / 斤 2023-08-29
嘎啦(陕西 ?2.2 ?3.5 元 / 斤 2023-08-29
青苹果(陕西 ?2.8 ?3.5 元 / 斤 2023-08-29
苹果(新疆 ?4 ?5.5 元 / 斤 2023-08-29
苹果(甘肃 ?3 ?5.6 元 / 斤 2023-08-29
苹果(山东 ?2.8 ?7.4 元 / 斤 2023-08-29
冷鲜肉 ?17.5 ?20.5 元/千克(KG) 2023-10-27
鲜肉 ?17.5 ?21 元/千克(KG) 2023-10-27
冷鲜肉 ?17.5 ?20.5 元/千克(KG) 2023-10-27
鲜肉 ?17.5 ?21 元/千克(KG) 2023-10-27
冷鲜肉 ?17.5 ?20.5 元/千克(KG) 2023-10-27
鲜肉 ?17.5 ?21 元/千克(KG) 2023-10-27
虾姑 ?28 ?38 元/千克(KG) 2023-10-27
梭子蟹 ?5 ?60 元/千克(KG) 2023-10-27
九节虾 ?100 ?150 元/千克(KG) 2023-10-27
对虾 ?17 ?26 元/千克(KG) 2023-10-27
白虾 ?27 ?52 元/千克(KG) 2023-10-27
河虾 ?18 ?30 元/千克(KG) 2023-10-27
龙头鱼 ?3.5 ?5.5 元/千克(KG) 2023-10-27
小黄鱼 ?13.5 ?15.5 元/千克(KG) 2023-10-27
墨鱼 ?19 ?19 元/千克(KG) 2023-10-27
银鲳 ?25 ?23 元/千克(KG) 2023-10-27
带鱼 ?18.5 ?16.5 元/千克(KG) 2023-10-27
免鱼(味鱼) ?26.5 ?23.5 元/千克(KG) 2023-10-27